Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
757 | 12 KM | SE H FR | 9 Général Sexe Catégorie 9 5 | |||
703 | 12 KM | SE H FR | Centre de Podologie de l'Arbresle | 4 Général Sexe Catégorie 4 2 | ||
674 | 12 KM | SE H FR | AS Caluire | 7 Général Sexe Catégorie 7 4 | ||
662 | 12 KM | M0 H FR | 73 Général Sexe Catégorie 69 5 | |||
658 | 12 KM | SE H FR | 20 Général Sexe Catégorie 20 10 | |||
645 | 12 KM | JU H FR | Esl Pierre Bénite | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
639 | 12 KM | SE H FR | Contresens | 32 Général Sexe Catégorie 32 14 | ||
637 | 12 KM | ES H FR | RCGB | 18 Général Sexe Catégorie 18 3 | ||
636 | 12 KM | M1 H FR | I-Run / Bressan Milers Club | 11 Général Sexe Catégorie 11 1 | ||
635 | 12 KM | M2 F FR | Tête d'Or Runners |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !


















